TECHNODIGITAL > SERVICE > 広告効果システム
サービス
Products広告効果システム
当社では、アフィリエイトシステムや、アドサーバー、アドネットワーク、ユーザトラッキングなど、数多くのアドテクノロジを保有しております。また、アフィリエイト・リスティング・純広告管理ツールをASP/SaaSにてご提供しております。
ASP/SaaSにてご提供可能となっております。下記、リンクは当社の運営サービスです。
広告管理サービス「Mobile Ad Designing」
この開発、運営ノウハウより、貴社向けにパッケージとしてご提供することも可能です。
機能一覧
大区分 | 中区分 | 小区分 | 機能 |
---|---|---|---|
代理店管理画面 | サイト管理 | サイト一覧・検索 | サイトリストおよびレポートの絞込表示 |
レポート表示 | サイトリストおよびレポート(クリック・アクション数他)表示 | ||
サイトリストおよびレポートの絞込表示 | |||
日別レポート(サイト別クリック・アクション数)の表示 | |||
日別レポート(サイト別クリック・アクション数)のCSVファイルDL | |||
サイトアカウント設定機能 | サイトアカウント詳細の表示・編集・サイトアカウントの削除 | ||
クリックユニークチェック期間の当日・月末締めの設定 | |||
成果ユニークチェック期間(1日~無期限)の設定 | |||
IPによるアクセス制限可否設定 | |||
成果通知有効期間(2日~1年)の設定 | |||
課金コース設定利用可否設定 | |||
iOS用SDKの成果通知ブラウザ起動可否設定(審査対応) | |||
サイト管理画面提供モード設定(レポートメニューのみまたは全機能) | |||
サイトアカウント作成 | サイトアカウント新規作成 | ||
伝言 | 伝言の投稿・表示 | ||
サイトデザイン | デザイン設定 | 代理店・サイト管理画面ヘッダに表示されるタイトルロゴの登録・解除 | |
代理店・サイト管理画面フッタに表示されるコピーライトの文言編集 | |||
サイトニュース | ニュース編集 | サイトニュースの編集 | |
営業担当 | 営業担当登録・編集 | サイトを担当する担当者を登録 営業担当詳細の表示・編集 |
|
スマフォ導入設定 | マニュアル | Webサイト | |
Androidアプリ | |||
iPhoneアプリ | |||
サイト管理画面 | レポート | 日別比較レポート(日別推移) | レポートの絞込表示 |
条件にマッチしたレポートを表示 | |||
条件にマッチしたレポートをCSV出力 | |||
掲載形態比較 | 掲載形態別click/action/cvr/resign数およびグラフ表示 | ||
クリック数ベースでのグラフ表示 | |||
アクション数ベースでのグラフ表示 | |||
キャリア比較 | キャリアおよびスマホOS別click/action/cvr/resign数およびグラフ表示 | ||
クリック数ベースでのグラフ表示 | |||
アクション数ベースでのグラフ表示 | |||
プロモーション比較 | プロモーション別click/action/cvr/resign数およびグラフ表示 | ||
クリック数ベースでのグラフ表示 | |||
アクション数ベースでのグラフ表示 | |||
プロモーション別レポート(原稿別推移) | プロモーション別クリック・アクション・退会数等の一覧表示 | ||
レポートの絞込条件設定 | |||
条件にマッチしたレポートを表示 | |||
条件にマッチしたレポートをCSV出力 | |||
プロモーション詳細表示 | |||
プロモーション別集計・グラフ表示 | |||
グラフまたはレポートの画面表示/印刷用画面表示/CSV出力 | |||
継続状況レポート(退会者数推移) | 継続成果(入会期間別退会者数)のレポート | ||
レポートの絞込条件設定 | |||
条件にマッチしたレポートを生成・表示 | |||
印刷用画面表示 | |||
効果測定 | CPA | 広告費をベースにCPAを計算 | |
月額課金 | 広告費・粗利をベースに収益率を計算 | ||
従量課金 | 広告費・粗利をベースに収益率を計算 | ||
成果確定 | 成果認証状況 | 成果認証状況一覧が表示される | |
成果認証状況リストの絞込条件設定 | |||
条件にマッチした成果認証状況リストを生成・表示 | |||
確定待ちの成果を確定する | |||
条件にマッチした成果認証状況リストを生成・CSV出力 | |||
成果のアップロード | 成果となるCSVファイルをアップロード | ||
プロモーション管理 | プロモーション検索・表示 | 成果認証状況リストの絞込条件設定 | |
条件にマッチしたプロモーションリストを表示 | |||
全表示 | |||
条件にマッチしたプロモーションリストをCSV出力 | |||
プロモーション作成 | プロモーションの新規作成(原稿・リンク先・施策等を設定) | ||
csvファイルによるプロモーション一括登録 | |||
プロモーション一覧 | カウントテスト詳細を表示 | ||
プロモーション詳細の表示・編集・プロモーションの削除 | |||
アンケート・ランディングページ等施策設定状態を表示・プレビュー | |||
グループ管理 | グループ登録・表示・編集・削除 | グループを新規登録 | |
グループ情報および登録済みプロモーションの一覧表示・編集・グループ削除 | |||
プロモーション一覧よりグループに登録・削除 | |||
カウントテスト | カウントテスト機能 | カウントテスト(テストモード)で動作しているプロモーションの一覧 | |
カウントテスト詳細(プロモーション内容及びテスト結果)を表示 | |||
カウントテストを終了し、運用モードに移行 | |||
プロモーション詳細の表示・編集・プロモーションの削除 | |||
運用モード一括変更 | 選択したプロモーションを一括で運用状態に変更 | ||
ログ削除 | CSVアップロード | セッション値の入ったCSVをアップロードすることで次回集計時に反映される | |
成果報告結果 | 成果報告ステータス管理機能 | ASPへの成果報告結果確認画面 | |
成果認証状況リストの絞込条件設定 | |||
条件にマッチしたASPへの成果報告結果リストを表示 | |||
条件にマッチしたASPへの成果報告結果リストをCSV出力 | |||
施策管理 | アンケート機能 | アンケート名および回答状況一覧 | |
アンケートを新規登録 | |||
アンケートの詳細(設問、回答方式等)を表示・編集・削除 | |||
アンケートを削除 | |||
アンケート結果のCSVダウンロード | |||
ランディングページ作成機能 | ランディングページ名および最終更新日一覧 | ||
ランディングページを新規作成。ページ内容をhtmlで記述 | |||
登録済みランディングページの詳細表示・編集・削除 | |||
画像素材管理機能 | LPOで利用可能な画像一覧を利用URL付で表示 | ||
LPOで利用可能な画像を登録・削除 |
1、アフィリエイトとは
ウェブサイトやメールマガジンに企業サイトへのリンクを張り、ユーザがそこを経由して商品を購入したりすると、サイトやメールマガジンの管理者に報酬が支払われるというシステムです。
広告収入をご検討の方
サイト運営を続けていくためには、運営コストに対する売上は考えていかなければなりません。また、広告を導入したことによるサービスの低下や、それに見合う売上をどうやって設計していくかが重要です。 現在アフィリエイトには、
- インプレッション広告
- クリックインセンティブ広告
- 成果インセンティブ広告
- ペイパーコール
があり、どれを選ぶかによりアプローチが変わります。サイトに合わない広告を載せてもまったく効果はなく、カギを握るのはやはり効果分析です。どの広告がサイトユーザー・コンテンツにマッチしているかを数値を見ながら試行錯誤していく必要があります。弊社では、アフィリエイト利用のシステム導入から、売上予測のサポート、売上向上に必要なレポート情報などの提供を行います。
広告出稿をご検討の方
アフィリエイトASPは複数ありますが、まずは、お客様のユーザ層にあったアフィリエイトASPを選定することが必要です。 広告出稿にも目的が複数あり、現在アフィリエイトには、
- サイトの認知度を上げたい
- ユーザを呼び込み、サイトの会員数を増やしたい
- リアル店舗へユーザを繋げたい
- キャンペーンを告知したい
- 商品購入など、イーコマースでの売上を上げたい
上記、アフィリエイトを利用する上で最適な方法をご提案します。
導入実績
サービスを探す
RELATED SERVICE INDEX
STRENGTH > デジタルマーケティング > プロモーション/SEO
STRENGTH > デジタルマーケティング >iOS/Androidアプリプロモーション
STRENGTH > テクニカルナレッジ > スマートフォンアプリケーション
STRENGTH > テクニカルナレッジ > Webシステム開発
STRENGTH > テクニカルナレッジ > 得意とする業種
STRENGTH > 個の強み&スキル > プログラミング言語
SERVICE > アプリ・Webシステム開発 > システム受託開発
SERVICE > アプリ・Webシステム開発 > システム運用保守
SERVICE > アプリ・Webシステム開発 > システムコンサルティング